| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 374,300円 | 411,440円 | 35:26 |
| 自動二輪 | 303,500円 | 333,560円 | 33:2 |
| 大特 | 278,600円 | 306,170円 | 27:5 |
| 所持免許 | 教習料金 (税込) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 315,300円 | 346,540円 | 31:26 |
| 自動二輪 | 244,500円 | 268,660円 | 29:2 |
| 大特 | 219,600円 | 241,270円 | 23:5 |
| 所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| AT | 94,000円 | 103,400円 |
追加料金
|
※技能教習が不安な方に、選べるオプションあります。詳しくはこちらから
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 416,900円 | 458,300円 | 41:27 |
| 普通MT | 169,900円 | 186,600円 | 13:1 |
| 普通AT | 195,900円 | 215,200円 | 17:1 |
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 大特 | 296,900円 | 326,300円 | 31:5 |
| 自動二輪 | 343,900円 | 378,000円 | 39:3 |
| 普通2種MT | 141,400円 | 155,250円 | 9:0 |
| 普通2種AT | 167,400円 | 183,850円 | 13:0 |
| 所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 5t解除 準中型(5t) | 96,000円 | 105,600円 |
5t・AT解除 準中型5t AT | 122,000円 | 134,200円 |
AT解除 準中型5t AT | 94,000円 | 103,400円 |
追加料金
|
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 大特 | 347,100円 | 381,520円 | 31:4 |
| 普通MT | 208,400円 | 228,950円 | 15:1 |
| 普通AT | 241,200円 | 265,030円 | 19:1 |
| 普通2種МT | 173,100円 | 190,120円 | 11:0 |
| 普通2種AT | 205,900円 | 226,200円 | 15:0 |
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 準中型(5t) | 175,600円 | 192,870円 | 11:1 |
| 準中型5t AT | 208,400円 | 228,950円 | 15:1 |
| 準中型限定なし | 156,700円 | 172,080円 | 9:0 |
| 所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 8t解除 中型8t AT | 143,800円 | 158,180円 |
| 8t解除 中型8t | 111,000円 | 122,100円 |
| AT解除 中型8t AT | 94,000円 | 103,400円 |
追加料金
|
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 大特 | 511,400円 | 562,250円 | 45:4 |
| 普通MT | 364,400円 | 400,550円 | 30:1 |
| 普通AT | 401,600円 | 441,470円 | 34:1 |
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 普通2種MT | 324,700円 | 356,880円 | 26:0 |
| 普通2種AT | 361,900円 | 397,800円 | 30:0 |
| 中型2種(8t) | 268,900円 | 295,500円 | 20:0 |
| 中型8t AT | 306,100円 | 336,420円 | 24:0 |
| 中型8t | 268,900円 | 295,500円 | 20:0 |
| 中型限定なし | 213,100円 | 234,120円 | 14:0 |
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 準中型(5t) | 327,200円 | 359,630円 | 26:1 |
| 準中型5t AT | 364,400円 | 400,550円 | 30:1 |
| 準中型限定なし | 296,800円 | 326,190円 | 23:0 |
| 所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| マイクロ限定 | 181,600円 | 199,760円 |
| 自衛隊限定 | 125,800円 | 138,380円 |
追加料金
|
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 235,400円 | 258,940円 | 12:22 |
| 自動二輪 | 162,000円 | 178,200円 | 10:0 |
| 普通車以上 | 125,200円 | 137,720円 | 6:0 |
| 所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 大特 (農耕・カタピラ) | 125,200円 | 137,720円 |
| 所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 普通車以上 | 179,200円 | 197,120円 | 12:0 |
追加料金
|
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 347,400円 | 382,140円 |
36:26 |
| 普通車以上 | 255,400円 | 280,940円 | 31:1 |
| 普二輪小型AT | 211,600円 | 232,760円 | 24:0 |
| 普二輪小型 | 188,000円 | 206,800円 | 20:0 |
| 普二輪AT | 164,400円 | 180,840円 | 16:0 |
| 普二輪 | 140,800円 | 154,880円 | 12:0 |
| 所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 大二輪AT | 117,200円 | 128,920円 |
| 大二輪AT+普二輪 | 99,500円 | 109,450円 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 220,500円 | 242,550円 |
19:26 |
| 普通車以上 | 149,000円 | 163,900円 | 17:1 |
| 所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 普二輪小型AT | 106,000円 | 116,600円 |
| 普二輪小型 | 92,500円 | 101,750円 |
| 普二輪AT | 92,500円 | 101,750円 |
| 普二輪AT+小型 | 83,500円 | 91,850円 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 202,500円 | 222,750円 |
15:26 |
| 普通車以上 | 131,000円 | 144,100円 | 13:1 |
| 所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 普二輪小型AT | 92,500円 | 101,750円 |
| 普二輪小型 | 83,500円 | 91,850円 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| なし | 189,000円 | 207,900円 |
12:26 |
| 普通車以上 | 117,500円 | 129,250円 | 10:1 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) |
|---|---|---|
| 普二輪小型AT | 88,000円 | 96,800円 |
追加料金
|
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 普通MT | 258,400円 | 284,240円 | 12:17 |
| 普通AT | 295,200円 | 324,720円 | 16:17 |
| 準中型(5t) | 258,400円 | 284,240円 | 12:17 |
| 準中型(5t)AT | 295,200円 | 324,720円 | 16:17 |
| 準中型限定なし | 258,400円 | 284,240円 | 12:17 |
| 中型(8t) | 258,400円 | 284,240円 | 12:17 |
| 中型(8t)AT | 295,200円 | 324,720円 | 16:17 |
| 中型 | 258,400円 | 284,240円 | 12:17 |
| 大型 | 258,400円 | 284,240円 | 12:17 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 普通MT | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 普通AT | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 準中型(5t) | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 準中型(5t)AT | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 準中型限定なし | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 中型(8t) | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 中型(8t)AT | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 中型 | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 大型 | 248,400円 | 273,240円 | 12:17 |
| 所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
|---|---|---|
| 普通2種AT | 106,800円 | 117,480円 |
追加料金
|
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 普通MT | 477,600円 | 525,070円 | 33:17 |
| 普通AT | 517,200円 | 568,630円 | 37:17 |
| 普通2種MT | 360,100円 | 395,820円 | 28:0 |
| 普通2種AT | 399,700円 | 439,380円 | 32:0 |
| 準中型(5t) | 477,600円 | 525,070円 | 33:17 |
| 準中型(5t) AT | 517,200円 | 568,630円 | 37:17 |
| 準中型限定なし | 438,000円 | 481,510円 | 29:17 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 中型(8t) | 428,100円 | 470,620円 | 28:17 |
| 中型(8t)AT | 467,700円 | 514,180円 | 32:17 |
| 中型 | 378,600円 | 416,170円 | 23:17 |
| 中8tAT+普2種AT | 360,100円 | 395,820円 | 28:0 |
| 中型8t+普2種 | 320,500円 | 352,260円 | 24:0 |
| 中型+普2種 | 271,000円 | 297,810円 | 19:0 |
| 中型2種(8t) AT |
310,600円 | 341,370円 | 23:0 |
| 中型2種(8t) | 271,000円 | 297,810円 | 19:0 |
| 中型2種 | 211,600円 | 232,470円 | 13:0 |
| 所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
|---|---|---|---|
| 大型1種 | 306,300円 | 336,930円 | 17:17 |
| 大型1種マイクロ | 365,700円 | 402,270円 | 23:17 |
| 大型1種+2種 | 198,700円 | 218,570円 | 13:0 |
追加料金
|