所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 342,090円 | 34:26 |
自動二輪 | 264,870円 | 32:2 |
大特 | 239,460円 | 26:5 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 325,260円 | 31:26 |
自動二輪 | 248,040円 | 29:2 |
大特 | 222,630円 | 23:5 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
AT | 80,740円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 424,700円 | 41:27 |
普通MT | 168,400円 | 13:1 |
普通AT | 194,800円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大特 | 298,200円 | 31:5 |
自動二輪 | 345,500円 | 39:3 |
普通2種MT | 139,250円 | 9:0 |
普通2種AT | 165,650円 | 13:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
5t解除 準中型(5t) | 95,700円 |
5t・AT解除 準中型5t AT | 122,100円 |
AT解除 準中型5t AT | 80,740円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大特 | 322,730円 | 31:4 |
普通MT | 194,800円 | 15:1 |
普通AT | 224,720円 | 19:1 |
普通2種МT | 162,130円 | 11:0 |
普通2種AT | 192,050円 | 15:0 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
準中型(5t) | 164,880円 | 11:1 |
準中型5t AT | 194,800円 | 15:1 |
準中型限定なし | 147,170円 | 9:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
8t解除 中型8t AT | 136,620円 |
8t解除 中型8t | 106,700円 |
AT解除 中型8t AT | 80,740円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大特 | 521,500円 | 45:4 |
普通MT | 369,700円 | 30:1 |
普通AT | 407,980円 | 34:1 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通2種MT | 328,670円 | 26:0 |
普通2種AT | 366,950円 | 30:0 |
中型2種(8t) | 271,250円 | 20:0 |
中型8t AT | 309,530円 | 24:0 |
中型8t | 271,250円 | 20:0 |
中型限定なし | 213,830円 | 14:0 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
準中型(5t) | 331,420円 | 26:1 |
準中型5t AT | 369,700円 | 30:1 |
準中型限定なし | 299,960円 | 23:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
マイクロ限定 | 173,140円 |
自衛隊限定 | 115,720円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 221,760円 | 12:22 |
自動二輪 | 144,100円 | 10:0 |
普通車以上 | 109,780円 | 6:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
大特 (農耕・カタピラ) | 109,780円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通車以上 | 161,260円 | 12:0 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 338,800円 |
36:26 |
普通車以上 | 242,550円 | 31:1 |
普二輪小型AT | 201,300円 | 24:0 |
普二輪小型 | 179,300円 | 20:0 |
普二輪AT | 157,300円 | 16:0 |
普二輪 | 135,300円 | 12:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
大二輪AT | 113,300円 |
大二輪AT+普二輪 | 96,800円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 223,850円 |
19:26 |
普通車以上 | 145,200円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普二輪小型AT | 97,900円 |
普二輪小型 | 83,050円 |
普二輪AT | 83,050円 |
普二輪AT+小型 | 73,150円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 204,050円 |
15:26 |
普通車以上 | 125,400円 | 13:1 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普二輪小型AT | 83,050円 |
普二輪小型 | 73,150円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 189,200円 |
12:26 |
普通車以上 | 110,550円 | 10:1 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普二輪小型AT | 78,100円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通MT | 257,840円 | 21:19 |
普通AT | 283,800円 | 25:19 |
準中型(5t) | 238,370円 | 18:19 |
準中型5tAT | 264,330円 | 22:19 |
準中型限定なし | 238,370円 | 18:19 |
中型8t | 238,370円 | 18:19 |
中型8tAT | 264,330円 | 22:19 |
中型 | 238,370円 | 18:19 |
大型 | 238,370円 | 18:19 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通MT | 257,840円 | 21:19 |
普通AT | 257,840円 | 21:19 |
準中型(5t) | 238,370円 | 18:19 |
準中型5tAT | 238,370円 | 18:19 |
準中型限定なし | 238,370円 | 18:19 |
中型8t | 238,370円 | 18:19 |
中型8tAT | 238,370円 | 18:19 |
中型 | 238,370円 | 18:19 |
大型 | 238,370円 | 18:19 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普通2種AT | 84,260円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通MT | 457,480円 | 34:19 |
普通AT | 495,760円 | 38:19 |
普通2種MT | 357,380円 | 29:0 |
普通2種AT | 395,660円 | 33:0 |
準中型(5t) | 457,480円 | 34:19 |
準中型5t AT | 495,760円 | 38:19 |
準中型限定なし | 419,200円 | 30:19 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
中型8tAT | 447,910円 | 33:19 |
中型8t | 409,630円 | 29:19 |
中型 | 361,780円 | 24:19 |
中8tAT+普2種AT | 347,810円 | 28:0 |
中型8t+普2種 | 309,530円 | 24:0 |
中型+普2種 | 261,680円 | 19:0 |
中型2種8t AT | 309,530円 | 24:0 |
中型2種8t | 271,250円 | 20:0 |
中型2種 | 213,830円 | 14:0 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大型1種 | 293,810円 | 18:19 |
大型1種マイクロ | 351,230円 | 24:19 |
大型1種+2種 | 193,710円 | 13:0 |
追加料金
|