所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 341,900円 | 375,800円 | 34:26 |
自動二輪 | 269,900円 | 296,600円 | 32:2 |
大特 | 241,400円 | 265,250円 | 26:5 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 305,300円 | 335,540円 | 31:26 |
自動二輪 | 234,500円 | 257,660円 | 29:2 |
大特 | 209,600円 | 230,270円 | 23:5 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
AT | 87,000円 | 95,700円 |
追加料金
|
※技能教習が不安な方に、選べるオプションあります。詳しくはこちらから
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 406,900円 | 447,300円 | 41:27 |
普通MT | 159,900円 | 175,600円 | 13:1 |
普通AT | 185,900円 | 204,200円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大特 | 286,900円 | 315,300円 | 31:5 |
自動二輪 | 333,900円 | 367,000円 | 39:3 |
普通2種MT | 131,400円 | 144,250円 | 9:0 |
普通2種AT | 157,400円 | 172,850円 | 13:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
5t解除 準中型(5t) | 89,000円 | 97,900円 |
5t・AT解除 準中型5t AT | 115,000円 | 126,500円 |
AT解除 準中型5t AT | 87,000円 | 95,700円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大特 | 337,100円 | 370,520円 | 31:4 |
普通MT | 198,400円 | 217,950円 | 15:1 |
普通AT | 231,200円 | 254,030円 | 19:1 |
普通2種МT | 163,100円 | 179,120円 | 11:0 |
普通2種AT | 195,900円 | 215,200円 | 15:0 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
準中型(5t) | 165,600円 | 181,870円 | 11:1 |
準中型5t AT | 198,400円 | 217,950円 | 15:1 |
準中型限定なし | 146,700円 | 161,080円 | 9:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
8t解除 中型8t AT | 136,800円 | 150,480円 |
8t解除 中型8t | 104,000円 | 114,400円 |
AT解除 中型8t AT | 87,000円 | 95,700円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大特 | 501,400円 | 551,250円 | 45:4 |
普通MT | 354,400円 | 389,550円 | 30:1 |
普通AT | 391,600円 | 430,470円 | 34:1 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通2種MT | 314,700円 | 345,880円 | 26:0 |
普通2種AT | 351,900円 | 386,800円 | 30:0 |
中型2種(8t) | 258,900円 | 284,500円 | 20:0 |
中型8t AT | 296,100円 | 325,420円 | 24:0 |
中型8t | 258,900円 | 284,500円 | 20:0 |
中型限定なし | 203,100円 | 223,120円 | 14:0 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
準中型(5t) | 317,200円 | 348,630円 | 26:1 |
準中型5t AT | 354,400円 | 389,550円 | 30:1 |
準中型限定なし | 286,800円 | 315,190円 | 23:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
マイクロ限定 | 174,600円 | 192,060円 |
自衛隊限定 | 118,800円 | 130,680円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 228,400円 | 251,240円 | 12:22 |
自動二輪 | 155,000円 | 170,500円 | 10:0 |
普通車以上 | 118,200円 | 130,020円 | 6:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
大特 (農耕・カタピラ) | 118,200円 | 130,020円 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通車以上 | 172,200円 | 189,420円 | 12:0 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 340,400円 | 374,440円 |
36:26 |
普通車以上 | 248,400円 | 273,240円 | 31:1 |
普二輪小型AT | 204,600円 | 225,060円 | 24:0 |
普二輪小型 | 181,000円 | 199,100円 | 20:0 |
普二輪AT | 157,400円 | 173,140円 | 16:0 |
普二輪 | 133,800円 | 147,180円 | 12:0 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
大二輪AT | 110,200円 | 121,220円 |
大二輪AT+普二輪 | 92,500円 | 101,750円 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 213,500円 | 234,850円 |
19:26 |
普通車以上 | 142,000円 | 156,200円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
普二輪小型AT | 99,000円 | 108,900円 |
普二輪小型 | 85,500円 | 94,050円 |
普二輪AT | 85,500円 | 94,050円 |
普二輪AT+小型 | 76,500円 | 84,150円 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 195,500円 | 215,050円 |
15:26 |
普通車以上 | 124,000円 | 136,400円 | 13:1 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
普二輪小型AT | 85,500円 | 94,050円 |
普二輪小型 | 76,500円 | 84,150円 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 182,000円 | 200,200円 |
12:26 |
普通車以上 | 110,500円 | 121,550円 | 10:1 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) |
---|---|---|
普二輪小型AT | 81,000円 | 89,100円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通MT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
普通AT | 270,300円 | 297,330円 | 16:17 |
準中型(5t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型(5t)AT | 270,300円 | 297,330円 | 16:17 |
準中型限定なし | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t)AT | 270,300円 | 297,330円 | 16:17 |
中型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
大型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通MT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
普通AT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型(5t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型(5t)AT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型限定なし | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t)AT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
大型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
普通2種AT | 103,800円 | 114,180円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通MT | 459,700円 | 505,380円 | 33:17 |
普通AT | 499,300円 | 548,940円 | 37:17 |
普通2種MT | 354,100円 | 389,220円 | 28:0 |
普通2種AT | 393,700円 | 432,780円 | 32:0 |
準中型(5t) | 459,700円 | 505,380円 | 33:17 |
準中型(5t) AT | 499,300円 | 548,940円 | 37:17 |
準中型限定なし | 420,100円 | 461,820円 | 29:17 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
中型(8t) | 410,200円 | 450,930円 | 28:17 |
中型(8t)AT | 449,800円 | 494,490円 | 32:17 |
中型 | 360,700円 | 396,480円 | 23:17 |
中8tAT+普2種AT | 354,100円 | 389,220円 | 28:0 |
中型8t+普2種 | 314,500円 | 345,660円 | 24:0 |
中型+普2種 | 265,000円 | 291,210円 | 19:0 |
中型2種(8t) AT |
304,600円 | 334,770円 | 23:0 |
中型2種(8t) | 265,000円 | 291,210円 | 19:0 |
中型2種 | 205,600円 | 225,870円 | 13:0 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大型1種 | 291,400円 | 320,540円 | 17:17 |
大型1種マイクロ | 350,800円 | 385,880円 | 23:17 |
大型1種+2種 | 195,700円 | 215,270円 | 13:0 |
追加料金
|