所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 364,530円 | 34:26 |
自動二輪 | 285,990円 | 32:2 |
大特 | 256,620円 | 26:5 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 325,260円 | 31:26 |
自動二輪 | 248,040円 | 29:2 |
大特 | 222,630円 | 23:5 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
AT | 94,380円 |
追加料金
|
※技能教習が不安な方に、選べるオプションあります。詳しくはこちらから
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 424,700円 | 41:27 |
普通MT | 168,400円 | 13:1 |
普通AT | 194,800円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大特 | 298,200円 | 31:5 |
自動二輪 | 345,500円 | 39:3 |
普通2種MT | 139,250円 | 9:0 |
普通2種AT | 165,650円 | 13:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
5t解除 準中型(5t) | 95,700円 |
5t・AT解除 準中型5t AT | 122,100円 |
AT解除 準中型5t AT | 94,380円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大特 | 353,420円 | 31:4 |
普通MT | 209,650円 | 15:1 |
普通AT | 243,530円 | 19:1 |
普通2種МT | 173,020円 | 11:0 |
普通2種AT | 206,900円 | 15:0 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
準中型(5t) | 175,770円 | 11:1 |
準中型5t AT | 209,650円 | 15:1 |
準中型限定なし | 156,080円 | 9:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
8t解除 中型8t AT | 145,530円 |
8t解除 中型8t | 111,650円 |
AT解除 中型8t AT | 94,380円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大特 | 526,450円 | 45:4 |
普通MT | 373,000円 | 30:1 |
普通AT | 411,720円 | 34:1 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通2種MT | 331,530円 | 26:0 |
普通2種AT | 370,250円 | 30:0 |
中型2種(8t) | 273,450円 | 20:0 |
中型8t AT | 312,170円 | 24:0 |
中型8t | 273,450円 | 20:0 |
中型限定なし | 215,370円 | 14:0 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
準中型(5t) | 334,280円 | 26:1 |
準中型5t AT | 373,000円 | 30:1 |
準中型限定なし | 302,490円 | 23:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
マイクロ限定 | 185,460円 |
自衛隊限定 | 127,380円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 243,320円 | 12:22 |
自動二輪 | 163,900円 | 10:0 |
普通車以上 | 126,060円 | 6:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
大特 (農耕・カタピラ) | 126,060円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通車以上 | 182,820円 | 12:0 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 358,600円 |
36:26 |
普通車以上 | 259,600円 | 31:1 |
普二輪小型AT | 214,500円 | 24:0 |
普二輪小型 | 190,300円 | 20:0 |
普二輪AT | 166,100円 | 16:0 |
普二輪 | 141,900円 | 12:0 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
大二輪AT | 117,700円 |
大二輪AT+普二輪 | 99,550円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 224,400円 |
19:26 |
普通車以上 | 146,850円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普二輪小型AT | 104,500円 |
普二輪小型 | 91,300円 |
普二輪AT | 91,300円 |
普二輪AT+小型 | 82,500円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 206,800円 |
15:26 |
普通車以上 | 129,250円 | 13:1 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普二輪小型AT | 91,300円 |
普二輪小型 | 82,500円 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
なし | 193,600円 |
12:26 |
普通車以上 | 116,050円 | 10:1 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普二輪小型AT | 86,900円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通MT | 278,630円 | 21:19 |
普通AT | 308,550円 | 25:19 |
準中型(5t) | 256,190円 | 18:19 |
準中型5tAT | 286,110円 | 22:19 |
準中型限定なし | 256,190円 | 18:19 |
中型8t | 256,190円 | 18:19 |
中型8tAT | 286,110円 | 22:19 |
中型 | 256,190円 | 18:19 |
大型 | 256,190円 | 18:19 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通MT | 278,630円 | 21:19 |
普通AT | 278,630円 | 21:19 |
準中型(5t) | 256,190円 | 18:19 |
準中型5tAT | 256,190円 | 18:19 |
準中型限定なし | 256,190円 | 18:19 |
中型8t | 256,190円 | 18:19 |
中型8tAT | 256,190円 | 18:19 |
中型 | 256,190円 | 18:19 |
大型 | 256,190円 | 18:19 |
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
普通2種AT | 99,220円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
普通MT | 479,920円 | 34:19 |
普通AT | 520,840円 | 38:19 |
普通2種MT | 376,520円 | 29:0 |
普通2種AT | 417,440円 | 33:0 |
準中型(5t) | 479,920円 | 34:19 |
準中型5t AT | 520,840円 | 38:19 |
準中型限定なし | 439,000円 | 30:19 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
中型8tAT | 469,690円 | 33:19 |
中型8t | 428,770円 | 29:19 |
中型 | 377,620円 | 24:19 |
中8tAT+普2種AT | 366,290円 | 28:0 |
中型8t+普2種 | 325,370円 | 24:0 |
中型+普2種 | 274,220円 | 19:0 |
中型2種8t AT | 325,370円 | 24:0 |
中型2種8t | 284,450円 | 20:0 |
中型2種 | 223,070円 | 14:0 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|
大型1種 | 305,690円 | 18:19 |
大型1種マイクロ | 367,070円 | 24:19 |
大型1種+2種 | 202,290円 | 13:0 |
追加料金
|