所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 331,700円 | 364,580円 | 34:26 |
自動二輪 | 260,300円 | 286,040円 | 32:2 |
大特 | 233,600円 | 256,670円 | 26:5 |
所持免許 | 教習料金 (税込) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 296,000円 | 325,310円 | 31:26 |
自動二輪 | 225,800円 | 248,090円 | 29:2 |
大特 | 202,700円 | 222,680円 | 23:5 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
AT | 85,800円 | 94,380円 |
追加料金
|
※技能教習が不安な方に、選べるオプションあります。詳しくはこちらから
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 386,400円 | 424,750円 | 41:27 |
普通MT | 153,400円 | 168,450円 | 13:1 |
普通AT | 177,400円 | 194,850円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大特 | 271,400円 | 298,250円 | 31:5 |
自動二輪 | 314,400円 | 345,550円 | 39:3 |
普通2種MT | 126,900円 | 139,300円 | 9:0 |
普通2種AT | 150,900円 | 165,700円 | 13:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
5t解除 準中型(5t) | 87,000円 | 95,700円 |
5t・AT解除 準中型5t AT | 111,000円 | 122,100円 |
AT解除 準中型5t AT | 85,800円 | 94,380円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大特 | 321,600円 | 353,470円 | 31:4 |
普通MT | 190,900円 | 209,700円 | 15:1 |
普通AT | 221,700円 | 243,580円 | 19:1 |
普通2種МT | 157,600円 | 173,070円 | 11:0 |
普通2種AT | 188,400円 | 206,950円 | 15:0 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
準中型(5t) | 160,100円 | 175,820円 | 11:1 |
準中型5t AT | 190,900円 | 209,700円 | 15:1 |
準中型限定なし | 142,200円 | 156,130円 | 9:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
8t解除 中型8t AT | 132,300円 | 145,530円 |
8t解除 中型8t | 101,500円 | 111,650円 |
AT解除 中型8t AT | 85,800円 | 94,380円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大特 | 478,900円 | 526,500円 | 45:4 |
普通MT | 339,400円 | 373,050円 | 30:1 |
普通AT | 374,600円 | 411,770円 | 34:1 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通2種MT | 301,700円 | 331,580円 | 26:0 |
普通2種AT | 336,900円 | 370,300円 | 30:0 |
中型2種(8t) | 248,900円 | 273,500円 | 20:0 |
中型8t AT | 284,100円 | 312,220円 | 24:0 |
中型8t | 248,900円 | 273,500円 | 20:0 |
中型限定なし | 196,100円 | 215,420円 | 14:0 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
準中型(5t) | 304,200円 | 334,330円 | 26:1 |
準中型5t AT | 339,400円 | 373,050円 | 30:1 |
準中型限定なし | 275,300円 | 302,540円 | 23:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
マイクロ限定 | 168,600円 | 185,460円 |
自衛隊限定 | 115,800円 | 127,380円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 221,200円 | 243,320円 | 12:22 |
自動二輪 | 149,000円 | 163,900円 | 10:0 |
普通車以上 | 114,600円 | 126,060円 | 6:0 |
所持免許 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
大特 (農耕・カタピラ) | 114,600円 | 126,060円 |
所持免許 | 教習料金 (税抜) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通車以上 | 166,200円 | 182,820円 | 12:0 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 326,000円 | 358,600円 |
36:26 |
普通車以上 | 236,000円 | 259,600円 | 31:1 |
普二輪小型AT | 195,000円 | 214,500円 | 24:0 |
普二輪小型 | 173,000円 | 190,300円 | 20:0 |
普二輪AT | 151,000円 | 166,100円 | 16:0 |
普二輪 | 129,000円 | 141,900円 | 12:0 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
大二輪AT | 107,000円 | 117,700円 |
大二輪AT+普二輪 | 90,500円 | 99,550円 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 204,000円 | 224,400円 |
19:26 |
普通車以上 | 133,500円 | 146,850円 | 17:1 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
普二輪小型AT | 95,000円 | 104,500円 |
普二輪小型 | 83,000円 | 91,300円 |
普二輪AT | 83,000円 | 91,300円 |
普二輪AT+小型 | 75,000円 | 82,500円 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 188,000円 | 206,800円 |
15:26 |
普通車以上 | 117,500円 | 129,250円 | 13:1 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
普二輪小型AT | 83,000円 | 91,300円 |
普二輪小型 | 75,000円 | 82,500円 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
なし | 176,000円 | 193,600円 |
12:26 |
普通車以上 | 105,500円 | 116,050円 | 10:1 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) |
---|---|---|
普二輪小型AT | 79,000円 | 86,900円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通MT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
普通AT | 270,300円 | 297,330円 | 16:17 |
準中型(5t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型(5t)AT | 270,300円 | 297,330円 | 16:17 |
準中型限定なし | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t)AT | 270,300円 | 297,330円 | 16:17 |
中型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
大型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通MT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
普通AT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型(5t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型(5t)AT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
準中型限定なし | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t) | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型(8t)AT | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
中型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
大型 | 233,500円 | 256,850円 | 12:17 |
所持免許 | 教習料金(税別) | 教習料金(税込) |
---|---|---|
普通2種AT | 103,800円 | 114,180円 |
追加料金
|
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
普通MT | 459,700円 | 505,380円 | 33:17 |
普通AT | 499,300円 | 548,940円 | 37:17 |
普通2種MT | 354,100円 | 389,220円 | 28:0 |
普通2種AT | 393,700円 | 432,780円 | 32:0 |
準中型(5t) | 459,700円 | 505,380円 | 33:17 |
準中型(5t) AT | 499,300円 | 548,940円 | 37:17 |
準中型限定なし | 420,100円 | 461,820円 | 29:17 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
中型(8t) | 410,200円 | 450,930円 | 28:17 |
中型(8t)AT | 449,800円 | 494,490円 | 32:17 |
中型 | 360,700円 | 396,480円 | 23:17 |
中8tAT+普2種AT | 354,100円 | 389,220円 | 28:0 |
中型8t+普2種 | 314,500円 | 345,660円 | 24:0 |
中型+普2種 | 265,000円 | 291,210円 | 19:0 |
中型2種(8t) AT |
304,600円 | 334,770円 | 23:0 |
中型2種(8t) | 265,000円 | 291,210円 | 19:0 |
中型2種 | 205,600円 | 225,870円 | 13:0 |
所持免許 | 教習料金 (税別) | 教習料金 (税込) | 時限数 (技能:学科) |
---|---|---|---|
大型1種 | 291,400円 | 320,540円 | 17:17 |
大型1種マイクロ | 350,800円 | 385,880円 | 23:17 |
大型1種+2種 | 195,700円 | 215,270円 | 13:0 |
追加料金
|